A M2M IT Solutions oferece uma ampla gama de soluções tecnológicas personalizadas para atender às necessidades de negócios de empresas de todos os tamanhos. Nosso objetivo é fornecer inovação, segurança e agilidade em cada projeto, com foco em resultados de alto impacto.
Nossas soluções de infraestrutura de TI oferecem a base necessária para que sua empresa opere de forma eficiente, segura e escalável.
Proteja seus dados e garanta a conformidade com as normas internacionais com nossas soluções de segurança da informação.
Desenvolvemos software sob medida para otimizar seus processos de negócio, melhorar a eficiência operacional e criar soluções inovadoras.
Na M2M IT Solutions, seguimos a metodologia exclusiva **Journey Xperience**, composta por cinco etapas essenciais que guiam o processo de transformação digital. Essas etapas garantem que cada projeto seja personalizado e tenha sucesso desde o diagnóstico até a otimização contínua.
Oferecemos planos flexíveis de **Serviços Gerenciados** para empresas de pequeno, médio e grande porte. Nossos serviços gerenciados garantem o desempenho otimizado, segurança e continuidade dos negócios, com monitoramento e suporte personalizado conforme a necessidade do cliente.
| Características | 5x8 | 5x12 | 5x24 | 24x7 |
|---|---|---|---|---|
| Horário de Suporte | 8h/dia, 5 dias/semana | 12h/dia, 5 dias/semana | 24h/dia, 5 dias/semana | 24h/dia, 7 dias/semana |
| Monitoramento Remoto | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciamento Proativo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tempo de Resposta | 4 horas | 2 horas | 1 hora | Imediato |
| Suporte Técnico | E-mail/Telefone | E-mail/Telefone | E-mail/Telefone/On-site | E-mail/Telefone/On-site |
| Relatórios Mensais | Incluído | Incluído | Incluído | Relatórios Semanais |
| Prevenção de Falhas | Não | Sim | Sim | Sim |
| Serviços de Backup | Opcional | Incluído | Incluído | Incluído |
| Preço (a partir de) | R$ 5.000,00/mês | R$ 8.000,00/mês | R$ 12.000,00/mês | R$ 20.000,00/mês |
O CTO as a Service da M2M IT Solutions oferece liderança técnica estratégica, sem a necessidade de contratar um CTO em tempo integral. Ideal para empresas que buscam orientação em transformação digital, segurança e escalabilidade.
| Características | CTO Estratégico | CTO Proativo | CTO Completo |
|---|---|---|---|
| Horas de Consultoria | 10 horas/mês | 25 horas/mês | 50 horas/mês |
| Reuniões Estratégicas | 1/mês | 2/mês | 4/mês |
| Análise da Infraestrutura | Básica | Completa | Completa e contínua |
| Segurança e Compliance | Revisão básica | Conformidade com normas | Segurança avançada |
| Apoio a Projetos | 1 projeto/mês | 2 projetos simultâneos | Múltiplos projetos |
| Preço | R$ 8.000,00 / mês | R$ 18.000,00 / mês | R$ 35.000,00 / mês |
Nossa mentoria especializada em produtos IBM garante que sua empresa obtenha o máximo de tecnologias como IBM WebSphere Application Server, IBM MQ, IBM APP Connect Enterprise, IBM API Connect e IBM DataPower Gateway.
| Características | Fundamentos de IBM | Integração e Escalabilidade | Transformação Digital Completa |
|---|---|---|---|
| Horas de Mentoria | 10 horas/mês | 20 horas/mês | 40 horas/mês |
| Produtos Focados | IBM WebSphere, IBM MQ, IBM APP Connect (básico) | IBM APP Connect, IBM MQ, IBM API Connect (avançado) | IBM DataPower, IBM API Connect, IBM MQ (completo) |
| Suporte a Projetos | 1 projeto/mês | 2 projetos simultâneos | Múltiplos projetos |
| Suporte a Incidentes | Não incluído | Suporte a incidentes críticos | Suporte 24/7 |
| Preço | R$ 7.000,00 / mês | R$ 15.000,00 / mês | R$ 30.000,00 / mês |
Pronto para explorar todas as nossas soluções? Entre em contato para saber como podemos transformar sua operação tecnológica!